Calculateur d'allure marathon
Sur marathon, l'allure se décide à l'entraînement et se respecte le jour J. Saisis le chrono que tu vises pour connaître l'allure à tenir, ou ton allure pour savoir où elle te mène sur 42,195 km.
Distance
Allure ou chrono
Vitesse10,5 km/h
Modifie l'un, l'autre suit.
Marathon en 4:00:00, allure 5:41 par kilomètre.
Objectifs courants · Marathon
Temps de passage
| Marathon · 5:41 /km | Passage |
|---|---|
| 5 km | 0:28:26 |
| 10 km | 0:56:53 |
| 15 km | 1:25:19 |
| 20 km | 1:53:45 |
| Semi21,1 km | 2:00:00 |
| 25 km | 2:22:12 |
| 30 km | 2:50:38 |
| 35 km | 3:19:05 |
| 40 km | 3:47:31 |
| Arrivée42,195 km | 4:00:00 |
Le bracelet s'imprime sur une feuille A4 : découpe-le et fixe-le au poignet pour le jour J.
Allures et passages sur marathon
| Objectif | Allure /km | Vitesse | Passage 10 km | Passage semi | Passage 30 km |
|---|---|---|---|---|---|
| 2h45 | 3:55 | 15,3 km/h | 0:39:06 | 1:22:30 | 1:57:19 |
| 3h00 | 4:16 | 14,1 km/h | 0:42:40 | 1:30:00 | 2:07:59 |
| 3h15 | 4:37 | 13,0 km/h | 0:46:13 | 1:37:30 | 2:18:39 |
| 3h30 | 4:59 | 12,1 km/h | 0:49:46 | 1:45:00 | 2:29:18 |
| 3h45 | 5:20 | 11,3 km/h | 0:53:19 | 1:52:30 | 2:39:58 |
| 4h00 | 5:41 | 10,5 km/h | 0:56:53 | 2:00:00 | 2:50:38 |
| 4h15 | 6:03 | 9,9 km/h | 1:00:26 | 2:07:30 | 3:01:18 |
| 4h30 | 6:24 | 9,4 km/h | 1:03:59 | 2:15:00 | 3:11:58 |
| 5h00 | 7:07 | 8,4 km/h | 1:11:06 | 2:30:00 | 3:33:18 |
Tenir ton allure sur 42,195 km
Un marathon réussi est un marathon patient. Les premiers kilomètres doivent sembler faciles : partir au-dessus de ton allure coûte beaucoup plus cher à la fin que ce qu'il rapporte au début.
Le passage au semi est ton meilleur repère. Compare-le au tableau : si tu y arrives dans ton temps en te sentant encore bien, ta course est bien engagée.
Autres calculateurs
Questions fréquentes
Quelle allure pour un marathon en 4 heures ?+
Il faut tenir 5:41 au kilomètre, soit 10,5 km/h.
Quelle allure pour un marathon en 3h30 ?+
Il faut tenir 4:59 au kilomètre, soit 12,1 km/h. Le passage au semi se fait alors en 1:45:00.
Quelle est la distance exacte d'un marathon ?+
Un marathon mesure 42,195 km.